|
|
|
§Ú̦³ª½±µÁpô¤§±M·~¬~¦ç¤½¥q¡A¥L̳£¬O¬°¦U¤j°s©±´£¨Ñ¦h¦~ªº±M·~ªA°È¡C¥Î§Ú̪ºÁpô¯à¬°§A´£¨Ñ¤ñ¤p«¬¬~¦ç©±§óÀu´fªº»ù®æ¡A¨É¨ü§óÀu½èªºªA°È¡C °®¡BÀã¬~¦ç»ù¥Øªí |
| ½s¸¹ |
³æ»ù(HKD) |
|
| 1 | ¦è¸Ë¤T¥óÀY | 60 |
| 2 | ¨â¥óÀY | 45 |
| 3 | ¤W¦ç | 30 |
| 4 | ¦è¿Ç | 16 |
| 5 | I¤ß | 16 |
| 6 | »â±a | 16 |
| 7 | µuÁ¹ | 30 |
| 8 | ¤¤Á¹ | 55 |
| 9 | ¤jÁ¹ | 70 |
| 10 | ¦Ðµ³Á¹ /ªø | 50 / 80 |
| 11 | «òm | 18 |
| 12 | §Nm | 30 |
| 13 | §NI¤ß | 25 |
| 14 | ¾÷«òÁ¹ | 35 |
| 15 | BB¾ÇÁ¹ | 20 |
| 16 | ¤p¾Ç¾ÇÁ¹ | 35 |
| 17 | ¤¤¾Ç¾ÇÁ¹ | 40 |
| 18 | µ³µuÁ¹ | 45 |
| 19 | ®M¸È | 50 |
| 20 | µu¸È | 23 |
| 21 | ªø¸È | 35 |
| 22 | ¦ÊºP¸È | 55 |
| 23 | ³s¨¸È | 40 |
| 24 | µ·¤y | 18 |
| 25 | ±ß§ªA | 160 |
| 26 | °v¯]±ß§ªA | 220 |
| 27 | ±B¯½ | 280 |
| 28 | ªøºX³T | 100 |
| 29 | µu¥ÖÁ¹ | 120 |
| 30 | ¤¤¥ÖÁ¹ | 150-170 |
| 31 | ¥ÖÁ¹ | 80 |
| 32 | ¥ÖÁ¹ | 80 |
| 33 | ¦Ï¤òýo ³æ / Âù¼h | 40 / 80 |
| 34 | ¦Ðµ³³Q | 100 |
| 35 | ¤ò¤½¥J | 30 up |
| ½s¸¹ | Àã¬~Ãþ | ³æ»ù(HKD) |
| 36 | ´¶³q¦çª« 1-10½S | 30 |
| ¥H«á¨C½S | 3 | |
| 37 | Àã¬~§É³æ 1-7½S | 30 |
| ¥H«á¨C½S | 4 | |
| 38 | Àã¬~µ¡Ã® 1-7½S | 30 |
| ¥H«á¨C½S | 6 | |
| 39 | ´Ö³Q | 40 |
| 40 | §N®ð³Q | 40 |
| 41 | ¤ò¤y³Q | 40 |
| 42 | ÖK´Ö³Q | 30 |
| ½s¸¹ | ¤½¥qªA°ÈÃþ |
ij»ù |
| 43 | ¬ü®e°|¤ò¤y | |
| 44 | ¿ì¤½«Ç²M¼ä | |
| 45 | °s©±§É³æ | |
| 46 | °s©±´Ö³Q | |
| 47 | °s©±¤òýo |
| * ³æ»ù¤w¥]¬A¦¬¦ç¡B°e¦ç»ù¿ú¡C ** ¦pªG¤Wªù¦aÂI¦bÂ÷®q°Ï¡A¥»¤½¥q·|ÃB¥~¦h¦¬$70¥æ³q¶O¡C ³Æµù¡G ¡@ |